0
Microprocesador Intel Core Ultra 7 265 20 Cores C/video C/cooler S1851
$ 792.124,02
Impuestos incluídos
D1417956
Procesador Intel® Core Ultra 265 de alto rendimiento para equipos de escritorio de última generación.
Combina 20 núcleos híbridos con inteligencia artificial integrada para maximizar eficiencia y potencia.
Compatible con memoria DDR5, gráficos integrados Intel® y tecnologías avanzadas de seguridad y virtualización.
Más información: BX80768265
¡Apurate! ultimas
3
unidades disponibles 🔥
clear
Formas de Envios
Costos de Envio:
-Capiltal Federal $5000
-Buenos Aires Provincia $10000
-Resto del País $15000
Formas de Envios
clear
Consultas
Consultas
Consultas
Comunícate con nosotros
Garantía Oficial
Compra segura
Datos protegidos
Especificaciones de la CPU |
|
| Cantidad de núcleos | 20 |
| Performance-cores | 8 |
| Efficient-cores | 12 |
| Total de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.3 GHz |
| Frecuencia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima (Performance-core) | 5.2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima (Efficient-core) | 4.6 GHz |
| Frecuencia base (Performance-core) | 2.4 GHz |
| Frecuencia base (Efficient-core) | 1.8 GHz |
| Caché Intel® Smart Cache | 30 MB |
| Caché L2 total | 36 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
| Intel® Deep Learning Boost (DL Boost) | Sí |
| Frameworks de IA compatibles (CPU) | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Litografía | TSMC N3B |
Información complementaria |
|
| Estado | Lanzado |
| Fecha de lanzamiento | 1° trimestre de 2025 |
| Opciones integradas disponibles | Sí |
| Condiciones de uso | PC / Cliente / Tablet / Workstation |
| Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones de memoria |
|
| Tamaño máximo de memoria | 256 GB |
| Tipos de memoria | Hasta DDR5 6400 MT/s |
| Canales de memoria máximos | 2 |
| Compatible con memoria ECC | Sí |
Especificaciones de GPU |
|
| Nombre de GPU | Intel® Graphics |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima | 1.95 GHz |
| TOPS máximo de GPU (Int8) | 8 |
| Salidas de gráficos | DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL 12 GHz, eDP 1.4b |
| Xe-cores | 4 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4K @ 60 Hz (HDMI 2.1 TMDS), 8K @ 60 Hz (HDMI 2.1 FRL) |
| Resolución máxima (DP) | 8K @ 60 Hz |
| Resolución máxima (eDP) | 4K @ 60 Hz |
| Compatibilidad DirectX* | 12 |
| Compatibilidad OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad OpenCL* | 3 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Pantallas admitidas | Hasta 4 |
| ID de dispositivo | 0x7D67 |
| Intel® DL Boost en GPU | Sí |
Especificaciones de NPU |
|
| Nombre de NPU | Intel® AI Boost |
| TOPS máximo (Int8) | 13 |
| Compatibilidad Sparsity | Sí |
| Compatibilidad Windows Studio Effects | Sí |
| Frameworks IA compatibles (NPU) | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Opciones de expansión |
|
| Interfaz DMI (revisión) | 4 |
| Carriles DMI máximos | 8 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Escalabilidad | 1S solamente |
| Revisión PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones PCI Express | Hasta 1x16 + 2x4, 2x8 + 2x4, 1x8 + 4x4 |
| Líneas PCI Express máximas | 24 |
Especificaciones de paquete |
|
| Zócalos compatibles | FCLGA1851 |
| Solución térmica | PCG 2022C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105 °C |
Tecnologías avanzadas |
|
| Acelerador Intel® Gausiano y Neural | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Sí |
| Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| Extensiones de instrucciones | SSE 4.1, SSE 4.2, AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Monitoreo térmico | Sí |
| Intel® VMD (Device Management) | Sí |
Seguridad y confiabilidad |
|
| Compatibilidad Intel vPro® | Intel vPro® Enterprise |
| Intel® Threat Detection (TDT) | Sí |
| Intel® Active Management Technology (AMT) | Sí |
| Administración estándar Intel® | Sí |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Sí |
| Intel® One-Click Recovery | Sí |
| Secure Key | Sí |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
| Intel® Total Memory Encryption (Multi-Key) | Sí |
| Nuevas instrucciones AES Intel® | Sí |
| Intel® Trusted Execution Technology | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Programa Intel® SIPP | Sí |
| Virtualización Intel® VT-rp | Sí |
| Virtualización Intel® VT-x | Sí |
| Virtualización Intel® VT-d | Sí |
| Intel® VT-x con EPT | Sí |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.